Extra informatie
Eenheid |
---|
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Eenheid |
---|
Settings | Arbeidsloon remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako kraan B12 remove | verzendkosten t/m 10 kg remove | Starmix Verzend/Adm. Kosten remove | Columbus Brush RA55 standard 530mm remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Arbeidsloon remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako kraan B12 remove | verzendkosten t/m 10 kg remove | Starmix Verzend/Adm. Kosten remove | Columbus Brush RA55 standard 530mm remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 4ASTD | 792649 | 1272360 | 67510 | 81 | 2518431 | ||
Rating | ||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.ï€ Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||||
Content | ||||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||
Additional information |
|