Wij zijn CRS Nederland
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen. Of meld u direct aan als nieuwe klant.
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Settings | Columbus adjusting washer 25x35x0,2 remove | Columbus feather key 8x7x30 va remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Montage kosten remove | Columbus schrobborstel standaard RA43 remove | Columbus Brush RA55 standard 530mm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Columbus adjusting washer 25x35x0,2 remove | Columbus feather key 8x7x30 va remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Montage kosten remove | Columbus schrobborstel standaard RA43 remove | Columbus Brush RA55 standard 530mm remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CS21045700 | CS21057600 | 792649 | montage | cs21260331 | 2518431 |
Rating | ||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||
Content | ||||||
Weight | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Additional information |