Extra informatie
Eenheid | |
---|---|
Maat |
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Bevat 80% gedenatureerde alcohol (ethanol) | ||||
Eigenschappen | ||||
CRS-ALCOHOLSPRAY wordt met behulp van een verstuiver gesprayd op een gereinigd oppervlak. Daarna laten opdrogen. CRS-ALCOHOL- SPRAY laat geen residu achter. Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik. | ||||
Gebruiksaanwijzing | ||||
CRS-ALCOHOLSPRAY wordt gebruikt voor het verwijderen van bacteriën, gisten en schimmels op harde gereinigde kleine oppervlakken van 0,5m². CRS-ALCOHOLSPRAY ontleent zijn eigenschappen volledig aan de alcohol dat zijn effectiviteit heeft bewezen ten aanzien van dergelijke verontreinigingen. De in deze verhouding toegepaste alcohol geeft veiligheid op plaatsen waar micro-organismen een bedreiging zijn. | ||||
Veiligheid | ||||
Licht ontvlambaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |
Eenheid | |
---|---|
Maat |
Settings | CRS-Alcoholspray 650ml (12stuks) remove | KING Air desinfectant 75 ml remove | CRS-Diepte reiniger remove | CRS-Antischuim remove | CRS-Sipro Uniquat remove | SAMOURAI ELEKTRISCHE RUGSPROEIER 15L - 2 BATT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CRS-Alcoholspray 650ml (12stuks) remove | KING Air desinfectant 75 ml remove | CRS-Diepte reiniger remove | CRS-Antischuim remove | CRS-Sipro Uniquat remove | SAMOURAI ELEKTRISCHE RUGSPROEIER 15L - 2 BATT remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2020650 | A21961 | 500010 | 506094 | 279-110410 | 566000032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| One-shot luchtreiniger met muntgeur voor een frisse sfeer. Desinfecteert alle afwasbare oppervlakken en zuivert de lucht. Vernietigt bacteriën en voorkomt de ontwikkeling van schimmels, gisten en schimmels. Ontsmettingswerkzaamheden: Bactericide in overeenstemming met EN1276 en EN 13697 in 5 minuten bij 20°C voor Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae in schone omstandigheden Fungicide in overeenstemming met EN1650 en EN13697 in 15 minuten bij 20°C voor Candida albicans en Aspergillus Niger in schone omstandigheden Actief tegen omhulde virussen (Model voor vacciniavirus MVA) in overeenstemming met EN14476 in 5 minuten bij 20°C in schone omstandigheden Voor gebruik in ziekenwagens, dokterspraktijken, scholen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, kleedkamers, stemhokjes voor en na verkiezingen, uitvaartcentra etc. Vernietigt weerzinwekkende geuren in panden vóór de komst van nieuwe huurders, opslagplaatsen voor vuilnisbakken. 1 spuitbus behandelt een standaardruimte tot 45 m³ (ca. 18 m²). Geen overdosis nemen. Houd u aan de volumeaanbevelingen. Niet gebruiken in een ruimte kleiner dan 1m³. AANBEVOLEN VOOR Voertuigen voor het vervoer van patiënten - ambulances, brandweerwagens, enz. Voertuig airconditioning Schoonmaakbedrijven Lokale autoriteiten Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, medische voorzieningen GEBRUIKSAANWIJZING Schakel elektrische apparaten uit en doof vlammen of andere warmtebronnen (ketel etc.). Sluit alle ramen, binnendeuren en kasten. Verwijder voedsel en kookgerei en keukengerei. Niet gebruiken in aanwezigheid van kinderen en huisdieren. Plaats de spuitbus in het midden van de kamer. Druk op de tong totdat deze wordt geblokkeerd. Product is diffuus. Verlaat de kamer en sluit de deur; De rookmachine gaat door totdat deze leeg is. Laat minimaal 15 minuten inwerken. Lucht de kamer minimaal 1 uur voordat u terugkeert. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK IN SPECIALE VOERTUIGEN Reinigt de binnenkant van het voertuig. Start de motor. Zet de airconditioning aan en zet hem op de maximale koude stand. Ventileer zoveel mogelijk. Open de ventilatieopeningen. Stel in op luchtrecycling. Sluit de ramen. Duw de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren. Schud de spuitbus en plaats deze op de grond tussen de stoel en het dashboard. Druk op de tong totdat de diffusie begint. Verlaat en sluit het voertuig. Laat de spuitbus volledig leeglopen en laat vervolgens 15 minuten inwerken. Open en start de motor en laat het voertuig minstens 1 uur luchten voordat u terugkeert naar de auto. | Sipro Uniquat is een desinfectiemiddel voor vloeren is een uniek product, dit schoonmaakmiddel reinigt & reduceert bacteriën. Met dit desinfectiemiddel verwijderd u moeiteloos zweet, bacteriën, schimmels en vuil. Sipro Uniquat mag niet ontbreken in een goede sportruimte of horeca gelegenheid. De juiste Hygiëne is van essentieel belang op een plek waar veel mensen komen. Sipro Uniquat is speciaal ontwikkeld om snel en krachtig te reinigen en desinfecteren in 1 beweging. Door de hoge concentratie verbruikt u weinig , hierdoor is dit desinfectiemiddel extra besparend. Deze desinfectie heeft wel een inwerktijd van 5 minuten en dient te worden nagespoeld. Deze desinfectie is biologisch en heeft geen geur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|