Wij zijn CRS Nederland
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen. Of meld u direct aan als nieuwe klant.
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden.
Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
GEKOELD BEWAREN
Settings | Frituurvet indicatorstrips remove | Wecoline vlekkenspons wit remove | Plumeau, met steel remove | Raagbol zuiver Kokos remove | Theedoek ruit katoen 1 x 6 remove | SteelhouderMetaal, extra hoog 2,8 cm remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 792649 | 13062023 | 10050129 | 10117059 | 11004709 | 10120196 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|