Wij zijn CRS Nederland
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen. Of meld u direct aan als nieuwe klant.
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Settings | Hako kraan B12 remove | Huur HOS Orbot per kwartaal remove | Reiniging gietvloer m2 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako voorijkosten incl uurloon remove | Columbus dweilrubbers RA55 primo remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hako kraan B12 remove | Huur HOS Orbot per kwartaal remove | Reiniging gietvloer m2 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako voorijkosten incl uurloon remove | Columbus dweilrubbers RA55 primo remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 1272360 | HUURORBOT | crs-totaal gietvloer | 792649 | mrra55 kit | |||
Rating | ||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Huur orbot €145,00 per maand ex. btw. kwartaal 3x €145,00 ex. btw. | Het totaal reinigen van een gietvloer: Veegschoon maken van de gietvloer. Handmatig of machinaal met ons product IVR 2000. Afzuigen met waterzuiger. Naspoelen met schoon water. Nareinigen met ons product Vloerreiniger Plus. Wij verzorgen het totaalpakket voor een schone oplevering. Exclusief kilometervergoeding (in overleg). | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.ï€ Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||
Content | ||||||||
Weight | ||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||
Additional information |
|