Wij zijn CRS Nederland
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen. Of meld u direct aan als nieuwe klant.
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Settings | JH SUCTION UNIT 24V RA60BM remove | Service Schoonloopmat 150x250 per maand (CWS) remove | Hako kraan B12 remove | Arbeidsloon remove | Columbus adjusting washer 25x35x0,2 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JH SUCTION UNIT 24V RA60BM remove | Service Schoonloopmat 150x250 per maand (CWS) remove | Hako kraan B12 remove | Arbeidsloon remove | Columbus adjusting washer 25x35x0,2 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | CS21415133 | 1898SVD | 1272360 | 4ASTD | CS21045700 | 792649 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||
Additional information |
|
|