Extra informatie
Eenheid | |
---|---|
Maat | |
Merk |
Gratis verzending vanaf €100,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Deze mop absorbeert dankzij de katoenen stroken meer schoonmaakvloeistof dan een puur microvezel mop. De mop is rechthoekig en past zowel op vlakmophouders met klemmen en 3 pinnen als op vlakmophouders voor pocketmoppen van 40cm.
€9,08
Settings | HYGYEN MFC vlakmop, pockets/wings 3 rings, voor houder 40cm remove | Minimop profi 250 gram rood remove | Vlakmop microvezel, klamvochtig gebruiken Blauw 63 cm remove | Wecoline emmer vierkant 6 l remove | Rolemmer met binnenemmer en vlakmoppers, blauw/rood remove | Kleefwisdoek op rol 250 vel remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HYGYEN MFC vlakmop, pockets/wings 3 rings, voor houder 40cm remove | Minimop profi 250 gram rood remove | Vlakmop microvezel, klamvochtig gebruiken Blauw 63 cm remove | Wecoline emmer vierkant 6 l remove | Rolemmer met binnenemmer en vlakmoppers, blauw/rood remove | Kleefwisdoek op rol 250 vel remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 126.4005.12 | 4403271 | 03040570 | 1016131- | 299240123 | 04051029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9,08 | €3,50 | €12,95 | €9,90 | €86,49 | €24,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Deze mop absorbeert dankzij de katoenen stroken meer schoonmaakvloeistof dan een puur microvezel mop. De mop is rechthoekig en past zowel op vlakmophouders met klemmen en 3 pinnen als op vlakmophouders voor pocketmoppen van 40cm. | De Wecoline microvezel vlakmop wordt klamvochtig gebruikt voor het reinigen van vloeren, wanden, deuren en andere harde oppervlaktes. Met de gekleurde labels is kleurgecodeerd schoonmaken mogelijk. De mop bestaat uit een laag microvezel (50% polyester en 50% polyamide), een tussenlaag (70% polyester en 30% polyamide) voor de opname van water en vuil en een klittenband laag. Met circa 150 milliliter water kunt u 40 á 50 vierkante meter reinigen. Wasadvies: gescheiden van microvezeldoeken op 60 graden. | Emmer 6 liter,Beschikbaar in 4 kleuren Een handzame emmer met een stevig handvat, geschikt voor de meeste werkwagens en gewoon handig om mee te nemen als er niet veel ruimte beschikbaar is. | Deze kunststof mopwagen is dankzij zijn compacte afmetingen makkelijk te manoeuvreren en op te bergen. Zeer geschikt voor middelgrote vochtbestendige harde vloeren. De rolemmer is daarmee ideaal voor bijvoorbeeld keukens, kantines, cafés, sanitaire ruimtes en kleedruimtes. De rolemmer kan worden gevuld met 24L schoon water en heeft een vuilwater- (binnen)emmer van 8L. De meegeleverde pers is een down press wringer die alle strengenmoppen en vlakmoppen goed droogknijpt. Eventueel, voor vlakmoppen of lichte strengenmoppen, aan te vullen met een persverkleiner. Standaard voorzien van een beugel om de mopsteel in te klemmen. | Kleefwisdoek op rol, 32 x 20 cm, 1 x 250 stuksHet gebruik van een Kleefwisdoek is een zeer effectieve manier voor het verwijderen van stof op vloeren. De doeken zijn geïmpregneerd met een kleef vloeistof dat er voor zorgt dat stof aangetrokken wordt aan de doek en er ook op blijft zitten. De kleefwis / lijmwisdoeken zijn daardoor ideaal voor alle gladde vloeren. De wis – doeken worden daarom veel gebruikt op; kantoor, in de huiskamer, gymzalen, kantines, showrooms en gangpaden. Voordeliger dan de bekende stofwisdoeken die u in de supermarkt kunt vinden. Producteigenschappen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Per stuk | Per stuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|