Beschrijving
Per stuk
Gratis verzending vanaf €100,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
De Wecoline microvezel vlakmop wordt klamvochtig gebruikt voor het reinigen van vloeren, wanden, deuren en andere harde oppervlaktes. Met de gekleurde labels is kleurgecodeerd schoonmaken mogelijk. De mop bestaat uit een laag microvezel (50% polyester en 50% polyamide), een tussenlaag (70% polyester en 30% polyamide) voor de opname van water en vuil en een klittenband laag. Met circa 150 milliliter water kunt u 40 á 50 vierkante meter reinigen. Wasadvies: gescheiden van microvezeldoeken op 60 graden.
€12,95
Per stuk
Settings | Vlakmop microvezel, klamvochtig gebruiken Blauw 63 cm remove | Wecoline microvezeldoek Nodic Ecolabel per 2 stuks remove | Mopemmer incl. korf en waarsch.driehoek remove | Rolemmer met binnenemmer en vlakmoppers, blauw/rood remove | Doodlebugs 11,5 x 25 cm 2 stuks remove | Steel aluminium ∅ 23,5mm 150cm 3 gaten remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vlakmop microvezel, klamvochtig gebruiken Blauw 63 cm remove | Wecoline microvezeldoek Nodic Ecolabel per 2 stuks remove | Mopemmer incl. korf en waarsch.driehoek remove | Rolemmer met binnenemmer en vlakmoppers, blauw/rood remove | Doodlebugs 11,5 x 25 cm 2 stuks remove | Steel aluminium ∅ 23,5mm 150cm 3 gaten remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 03040570 | 030101 | 10160082 | 299240123 | 20001099 | 150100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12,95 | €6,75 | €13,26 | €86,49 | From: €2,50 | €9,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | De Wecoline microvezel vlakmop wordt klamvochtig gebruikt voor het reinigen van vloeren, wanden, deuren en andere harde oppervlaktes. Met de gekleurde labels is kleurgecodeerd schoonmaken mogelijk. De mop bestaat uit een laag microvezel (50% polyester en 50% polyamide), een tussenlaag (70% polyester en 30% polyamide) voor de opname van water en vuil en een klittenband laag. Met circa 150 milliliter water kunt u 40 á 50 vierkante meter reinigen. Wasadvies: gescheiden van microvezeldoeken op 60 graden. |
| Deze kunststof mopwagen is dankzij zijn compacte afmetingen makkelijk te manoeuvreren en op te bergen. Zeer geschikt voor middelgrote vochtbestendige harde vloeren. De rolemmer is daarmee ideaal voor bijvoorbeeld keukens, kantines, cafés, sanitaire ruimtes en kleedruimtes. De rolemmer kan worden gevuld met 24L schoon water en heeft een vuilwater- (binnen)emmer van 8L. De meegeleverde pers is een down press wringer die alle strengenmoppen en vlakmoppen goed droogknijpt. Eventueel, voor vlakmoppen of lichte strengenmoppen, aan te vullen met een persverkleiner. Standaard voorzien van een beugel om de mopsteel in te klemmen. | Doodlebug red buff Full Cycle®Geschikt voor dagelijkse reinigingstaken en polijsten van polymeerlagen. Verwijdert licht vuil en krassen op polymeerlagen en creëert een mooie hoogglans. Te gebruiken als randenreiniger, indien gewenst met een sprayreiniger.Doodlebug white polish Full Cycle®Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren. Creëert een ‘wet look’ hoogglans op pas afgewerkte of gepolymeerde vloeren. Te gebruiken als randenreiniger. | Robuuste aluminium steel van 150cm met gekleurd handvat. Past past op alle artikelen met universele steelaansluiting. Het aluminium is 1,3mm dik en de diameter van deze steel is 23,5mm.
Verkrijgbaar in de kleuren:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Per stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|