Wij zijn CRS Nederland
Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen. Of meld u direct aan als nieuwe klant.
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
Settings | POTENTIOMETER 100KOHM-16 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako voorijkosten incl uurloon remove | Starmix Verzend/Adm. Kosten remove | Columbus dweilrubbers RA55 primo remove | Columbus drain hose 43 B20 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | POTENTIOMETER 100KOHM-16 remove | Frituurvet indicatorstrips remove | Hako voorijkosten incl uurloon remove | Starmix Verzend/Adm. Kosten remove | Columbus dweilrubbers RA55 primo remove | Columbus drain hose 43 B20 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | cs21168700 | 792649 | 81 | mrra55 kit | CS21526500 | |
Rating | ||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | De LRSM-strips geven een snelle indicatie van het aantal vrije vetzuren (tot 2,5%) en dus ook van de achteruitgang van de kwaliteit van het frituurvet. Gemakkelijk in gebruik, geen specifieke vaardigheden nodig.ï€ Snel: de resultaten zijn onmiddellijk afleesbaar, 30 seconden nadat de strips in het frituurvet of de olie gedoopt werden. Voor een snel en precies resultaat dient de test uitgevoerd te worden terwijl de olie of het vet op gebruikstemperatuur is (tussen 160°C en 185°C
| |||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
Additional information |