Extra informatie
Eenheid | |
---|---|
Maat | |
Kleur |
Gratis verzending vanaf €150,-
Inloggen / Registreren als nieuwe klant
De Wecoline microvezel vlakmop wordt droog gebruikt voor het stofwissen van vloeren en droog reinigen van wanden. De samenstelling van het witte microvezel is 80% polyester en 20% polyamide. Voor het bereiken van optimale duurzaamheid adviseren wij wassen op 60 graden zonder bleekmiddel en wasverzachter.
Settings | Wecoline vlakmop microvezel, droog gebruiken wit 45 cm remove | Metaal schuurbol grijs 40 gr remove | Handstoffer 29 cm zwart remove | Theedoek ruit katoen 1 x 6 remove | Viscose spons remove | Wecoline vlekkenspons wit remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 03040333 | 13060139 | 3100120 | 11004709 | 13001681 | 13062023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | Login voor prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | De Wecoline microvezel vlakmop wordt droog gebruikt voor het stofwissen van vloeren en droog reinigen van wanden. De samenstelling van het witte microvezel is 80% polyester en 20% polyamide. Voor het bereiken van optimale duurzaamheid adviseren wij wassen op 60 graden zonder bleekmiddel en wasverzachter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|